TEST | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA | |
ACIDO URICO | 5.2 mg/dl | 2.0 mg/dl – 5.5 mg/dl | NORMAL |
COLESTEROL | 203 mg/dl | Hasta 200 mg/dl | ALTO |
CREATININA | 1.7 mg/dl | 0.6 mg/dl – 1.1 mg/dl | ALTO |
GLUCOSA | 63 mg/dl | 70 mg/dl – 110 mg/dl | BAJO |
TRIGLICERIDOS | 127 mg/dl | 10 mg/dl – 150 mg/dl | NORMAL |
UREA | 77 mg/dl | 10 mg/dl – 50 mg/dl | ALTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario